Dilihat 338 kali



Harga buyback emas batangan 24 karat dari Antam, Galeri 24, dan UBS pada hari ini, Selasa, 9 Desember 2025 di Pegadaian menunjukkan pergerakan yang berbeda-beda. Perbedaan harga terjadi pada berbagai kategori berat mulai dari 0,5 gram hingga 1.000 gram.

Berdasarkan data yang diperoleh, harga buyback emas Galeri 24 berada pada kisaran Rp1.140.000 untuk ukuran 0,5 gram dan mencapai Rp2.258.357 untuk ukuran 1.000 gram. Sementara itu, harga buyback untuk ukuran 10 gram dan 25 gram masing-masing sebesar Rp22.807.000 dan Rp56.738.000.

Di sisi lain, Antam mencatat harga buyback yang cenderung lebih rendah dibandingkan Galeri 24 pada beberapa ukuran. Untuk ukuran 0,5 gram, harga buyback tercatat Rp1.139.000, sedangkan untuk 1 gram sebesar Rp2.278.000. Pada ukuran besar, harga buyback untuk 100 gram mencapai Rp226.727.000, dan untuk 1.000 gram sebesar Rp2.256.101.000.

Sementara itu, UBS menunjukkan pola harga buyback yang relatif sejalan dengan Antam pada mayoritas ukuran. Untuk ukuran 0,5 gram, harga buyback tercatat Rp1.139.000, sama seperti Antam. Untuk ukuran 1 gram dan 2 gram, masing-masing berada di Rp2.278.000 dan Rp4.556.000. Harga buyback untuk ukuran 500 gram mencapai Rp1.128.050.000.

Berikut adalah daftar lengkap harga jual dan buyback emas batangan Antam:

Berat (gr) Harga Jual Harga Buyback
0,5 Rp1.381.000 Rp1.139.000
1 Rp2.650.000 Rp2.278.000
2 Rp5.234.000 Rp4.556.000
3 Rp7.824.000 Rp6.835.000
5 Rp13.001.000 Rp11.392.000
10 Rp25.944.000 Rp22.784.000
25 Rp64.721.000 Rp56.681.000
50 Rp129.355.000 Rp113.363.000
100 Rp258.624.000 Rp226.727.000
250 Rp646.267.000 Rp564.025.000
500 Rp1.292.302.000 Rp1.128.050.000
1.000 Rp2.584.560.000 Rp2.256.101.000

Berikut adalah daftar lengkap harga jual dan buyback emas batangan UBS:

Berat (gr) Harga Jual Harga Buyback
0,5 Rp1.336.000 Rp1.139.000
1 Rp2.472.000 Rp2.278.000
2 Rp4.905.000 Rp4.556.000
5 Rp12.120.000 Rp11.392.000
10 Rp24.112.000 Rp22.784.000
25 Rp60.160.000 Rp56.681.000
50 Rp120.073.000 Rp113.363.000
100 Rp240.051.000 Rp226.727.000
250 Rp599.950.000 Rp564.025.000
500 Rp1.198.492.000 Rp1.128.050.000

Berikut adalah daftar lengkap harga jual dan buyback emas batangan Galeri 24:

Berat (gr) Harga Jual Harga Buyback
0,5 Rp1.281.000 Rp1.140.000
1 Rp2.442.000 Rp2.280.000
2 Rp4.811.000 Rp4.561.000
5 Rp11.938.000 Rp11.403.000
10 Rp23.811.000 Rp22.807.000
25 Rp59.381.000 Rp56.738.000
50 Rp118.669.000 Rp113.476.000
100 Rp237.220.000 Rp226.953.000
250 Rp589.280.000 Rp564.589.000
500 Rp1.178.559.000 Rp1.129.178.000
1.000 Rp2.357.116.000 Rp2.258.357.000

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa harga buyback emas berbeda-beda tergantung pada merek dan berat emas. Antam, Galeri 24, dan UBS menawarkan harga yang berbeda-beda, sehingga konsumen dapat memilih sesuai kebutuhan dan preferensi.