Realisasi Dana Transfer ke Daerah Kota Surakarta Tahun 2025
Kota Surakarta berhasil mencapai realisasi dana transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp 1.191,37 miliar atau sekitar 1,1 triliun rupiah hingga akhir tahun 2025. Data yang dirilis oleh Departemen Pajak dan Keuangan Kementerian Keuangan pada 29 Desember 2025 menunjukkan bahwa realisasi TKD Kota Surakarta mencapai 97,45 persen dari pagu anggaran sebesar Rp 1.222,54 miliar.
Transfer ke Daerah atau TKD adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan dan disalurkan kepada daerah untuk dikelola dalam rangka mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Dana ini terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu:
- Transfer Dana Perimbangan
- Transfer Dana Otonomi Khusus
- Transfer Dana Penyesuaian
Berikut penjelasan lebih detail mengenai komponen-komponen tersebut:
Transfer Dana Perimbangan
Meliputi:
– Dana Bagi Hasil Pajak
– Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau
– Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam
– Dana Alokasi Umum (DAU)
– Dana Alokasi Khusus (DAK)
Transfer Dana Otonomi Khusus
Termasuk:
– Transfer Dana Otonomi Papua dan Papua Barat
– Transfer Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh
Transfer Dana Penyesuaian
Meliputi:
– Tunjangan Profesi Guru PNSD
– Tambahan penghasilan Guru PNSD
– Bantuan Operasional Sekolah
– Dana Insentif Daerah
– P2D2
Rincian Realisasi TKD Surakarta 2025
Berikut rincian realisasi dana transfer ke daerah di Kota Surakarta hingga akhir tahun 2025:
| Akun | Anggaran/Pagu | Realisasi | Persen |
|---|---|---|---|
| TRANSFER KE DAERAH | 1.222,54 M | 1.191,37 M | 97.45 |
| Dana Bagi Hasil | 68,04 M | 63,04 M | 92.65 |
| DBH Cukai Hasil Tembakau | 16,73 M | 16,73 M | 100.00 |
| DBH PBB Bagian Daerah untuk Kabupaten/Kota | 1,54 M | 1,39 M | 90.32 |
| DBH PPh Pasal 21 | 42,44 M | 38,22 M | 90.05 |
| DBH PPh Pasal 25/29 OP | 6,32 M | 5,69 M | 90.00 |
| DBH SDA Gas Bumi 30 % | 0,03 M | 0,03 M | 100.00 |
| DBH SDA Kehutanan – PSDH | 0,08 M | 0,08 M | 100.00 |
| DBH SDA Minyak Bumi 15 % | 0,06 M | 0,06 M | 100.00 |
| DBH SDA Panas Bumi – Iuran Tetap | 0,01 M | 0,01 M | 100.00 |
| DBH SDA Panas Bumi – Setoran Bagian Pemerintah | 0,00 M | 0,00 M | 100.00 |
| DBH SDA Perikanan | 0,83 M | 0,83 M | 100.00 |
| Dana Alokasi Umum | 906,52 M | 885,12 M | 97.64 |
| Dana Alokasi Umum | 824,73 M | 824,73 M | 100.00 |
| Dana Alokasi Umum Bidang Pendidikan | 39,65 M | 39,65 M | 100.00 |
| Dana Alokasi Umum Pendanaan Kelurahan | 10,80 M | 10,80 M | 100.00 |
| Dana Alokasi Umum Penggajian Formasi PPPK | 12,22 M | 9,94 M | 81.35 |
| Transfer Dana Alokasi Umum Dukungan THR dan Gaji Ketiga Belas bagi Guru ASN Daerah | 19,11 M | 0,00 M | 0.00 |
| Dana Alokasi Khusus Fisik | 0,86 M | 0,63 M | 73.23 |
| Dana Alokasi Khusus Penugasan | 0,86 M | 0,63 M | 73.23 |
| Dana Insentif Daerah | 6,92 M | 6,92 M | 100.00 |
| Dana Alokasi Khusus Nonfisik | 240,20 M | 235,66 M | 98.11 |
| Dana Bantuan Operasioanal Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya | 3,44 M | 3,44 M | 100.00 |
| Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana | 4,97 M | 4,97 M | 100.00 |
| Dana Bantuan Operasional Kesehatan | 25,38 M | 20,97 M | 82.62 |
| Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Kesetaraan | 3,70 M | 3,70 M | 100.00 |
| Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan – Pendidikan Anak Usia Dini | 9,22 M | 9,21 M | 99.86 |
| Dana Bantuan Operasional Sekolah | 83,68 M | 83,59 M | 99.88 |
| Dana Bantuan Pengembangan Program (BPP) Perpustakaan Daerah | 1,10 M | 1,10 M | 100.00 |
| Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian | 0,03 M | 0,01 M | 50.00 |
| Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak | 0,51 M | 0,51 M | 100.00 |
| Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra Industri Kecil dan Menengah | 3,11 M | 3,11 M | 100.00 |
| Dana Tambahan Penghasilan Guru ASN Daerah | 1,21 M | 1,21 M | 100.00 |
| Dana Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah | 103,85 M | 103,84 M | 99.99 |
| TOTAL TKDD | 1.222,54 M | 1.191,37 M | 50 |

Leave a Reply